Статистика отработки трендовых сигналов индикатора TradeINEX для пары BTC/USDT на 1Ч таймфрейме за период 01.05.2021 - 31.05.2021. Индикатор дал 17 торговых сигналов, 83,3% из которых стали прибыльными. Настройки индикатора: стандартные.
Общее движение цены BTC по всем сигналам за период: 178%
Максимальное движение цены BTC по одному сигналу: 49.41%
Среднее движение цены BTC по сигналам: 10.5%
Сколько можно было заработать с индикатором TradeINEX следуя стратегии торговли и соблюдая риск менеджмент?
Параметры стратегии:
Начальный стоп-лосс: 7% от цены актива
Кредитное плече: х5
Уровень TP1: 0.5%, Объем фиксации прибыли: 0%
Уровень TP2: 2.0%, Объем фиксации прибыли: 25%
Уровень TP3: 4.0%, Объем фиксации прибыли: 50%
Общая прибыль за месяц: 32%
Самая прибыльная сделка: 76.2%
Средняя прибыль на сделку: 1.9%
Список сигналов и их отработка:
04.05.2021 00:00 SELL BTC 56661 -> 52880 6.67%
05.05.2021 18:00 BUY BTC 57202 -> 59591 4.18%
09.05.2021 15:30 SELL BTC 56523 -> 56316 0.37%
10.05.2021 02:15 BUY BTC 58292 -> 59654 2.34%
10.05.2021 17:45 SELL BTC 56879 -> 28688 49.56%
20.05.2021 16:15 BUY BTC 42264 -> 42460 0.46%
20.05.2021 19:00 SELL BTC 39439 -> 38092 3.42%
21.05.2021 00:45 BUY BTC 40655 -> 42270 3.97%
21.05.2021 09:00 SELL BTC 39223 -> 39208 0.04%
21.05.2021 09:45 BUY BTC 40538 -> 41740 2.96%
21.05.2021 17:15 SELL BTC 38445 -> 31097 19.11%
24.05.2021 15:15 BUY BTC 38081 -> 39917 4.82%
25.05.2021 14:45 SELL BTC 36568 -> 36439 0.35%
25.05.2021 16:15 BUY BTC 37672 -> 40900 8.57%
27.05.2021 06:00 SELL BTC 37287 -> 37133 0.41%
27.05.2021 11:00 BUY BTC 38478 -> 40439 5.1%
28.05.2021 07:45 SELL BTC 37319 -> 33356 10.62% |