Статистика отработки трендовых сигналов индикатора TradeINEX для пары BTC/USDT на 5М таймфрейме за период 01.05.2021 - 31.05.2021. Индикатор дал 70 торговых сигналов, 85% из которых оказались прибыльными.
Настройки индикатора: стандартные.
Общее движение цены BTC по всем сигналам за период: 323%
Максимальное движение цены BTC по одному сигналу: 54.2%
Среднее движение цены BTC по сигналам: 5.1%
Сколько можно было заработать с индикатором TradeINEX следуя стратегии торговли и соблюдая риск менеджмент?
Параметры стратегии:
Начальный стоп-лосс: 2%
Кредитное плече: х5
Уровень TP1: 0.5%, Объем фиксации прибыли: 0%
Уровень TP2: 2.0%, Объем фиксации прибыли: 25%
Уровень TP3: 4.0%, Объем фиксации прибыли: 50%
Общая прибыль за месяц: 152%
Средняя прибыль на сделку: 2.4%
Список сделок и их отработка:
01.05.2021 18:05 SHORT 2.1%
03.05.2021 03:15 LONG 3.0%
03.05.2021 16:45 SHORT 9.4%
05.05.2021 4:10 LONG 6.3%
06.05.2021 18:50 SHORT 2.9%
07.05.2021 15:30 LONG 4.5%
08.05.2021 18:45 SHORT 0.9%
08.05.2021 21:20 LONG 0.4%
09.05.2021 07:10 SHORT 3.3%
10.05.2021 00:45 LONG 2.7%
10.05.2021 11:05 SHORT 9.6%
11.05.2021 03:25 LONG 0.1%
11.05.2021 04:10 SHORT 1.3%
11.05.2021 19:15 LONG 2.9%
12.05.2021 11:20 SHORT 24.5%
14.05.2021 03:05 LONG 0.5%
14.05.2021 07:35 SHORT 0.3%
14.05.2021 10:30 LONG 2.9%
14.05.2021 23:25 SHORT 1.5%
14.05.2021 14:55 LONG 0.1%
15.05.2021 07:35 SHORT 6.8%
16.05.2021 09:10 LONG 1.0%
16.05.2021 17:35 SHORT 14.4%
17.05.2021 11:00 LONG 1.1%
17.05.2021 17:10 SHORT 5.1%
17.05.2021 23:45 LONG 0.3%
18.05.2021 00:45 SHORT 2.6%
18.05.2021 03:15 LONG 2.8%
18.05.2021 15:40 SHORT 54.2%
19.05.2021 17:55 LONG 1.1%
19.05.2021 19:10 SHORT 1.2%
19.05.2021 19:25 LONG 8.1%
20.05.2021 02:55 SHORT 0.2%
20.05.2021 03:05 LONG 1.6%
20.05.2021 03:30 SHORT 4.9%
20.05.2021 05:05 LONG 12.3%
20.05.2021 19:10 SHORT 3.5%
20.05.2021 22:30 LONG 5.0%
21.05.2021 09:00 SHORT 0.6%
21.05.2021 09:55 LONG 0.7%
21.05.2021 10:25 SHORT 0.8%
21.05.2021 12:00 LONG 3.2%
21.05.2021 17:15 SHORT 16.6%
22.05.2021 01:30 LONG 2.7%
22.05.2021 07:30 SHORT 3.1%
22.05.2021 11:45 LONG 5.0%
23.05.2021 08:05 SHORT 18.1%
24.05.2021 01:15 LONG 0.1%
24.05.2021 01:45 SHORT 1.0%
24.05.2021 02:20 LONG 15%
25.05.2021 13:00 SHORT 3.3%
26.05.2021 01:45 LONG 5.9%
26.05.2021 16:35 SHORT 5.2%
27.05.2021 11:30 LONG 3.7%
27.05.2021 22:25 SHORT 9.8%
28.05.2021 16:00 LONG 0.2%
28.05.2021 19:10 SHORT 4.4%
29.05.2021 06:20 LONG 0.3%
29.05.2021 07:50 SHORT 1.0%
29.05.2021 08:15 LONG 0.9%
29.05.2021 10:35 SHORT 8.7%
30.05.2021 07:30 LONG 3.9%
31.05.2021 03:30 SHORT 3.2% |